Express ou fret aérien ? Calculateur de seuil de rentabilité
Choisissez la ville de départ et la destination : nous calculons l’express et le fret aérien de 10 à 500 kg et vous montrons à partir de quand l’aérien est moins cher.
Sur ce trajet, le fret aérien devient moins cher que l’express à partir d’environ 100 kg.
| Poids | Express | Fret aérien | Le moins cher |
|---|---|---|---|
| 10 kg | 136 € | 612 € | Express & coursier |
| 20 kg | 215 € | 612 € | Express & coursier |
| 30 kg | 307 € | 612 € | Express & coursier |
| 45 kg | 415 € | 612 € | Express & coursier |
| 60 kg | 553 € | 698 € | Express & coursier |
| 80 kg | 692 € | 813 € | Express & coursier |
| 100 kg | 837 € | 815 € | Fret aérien |
| 130 kg | 1 088 € | 953 € | Fret aérien |
| 160 kg | 1 339 € | 1 092 € | Fret aérien |
| 200 kg | 1 673 € | 1 276 € | Fret aérien |
| 250 kg | 2 092 € | 1 507 € | Fret aérien |
| 300 kg | 2 510 € | 1 581 € | Fret aérien |
| 400 kg | 3 346 € | 1 998 € | Fret aérien |
| 500 kg | 4 183 € | 2 328 € | Fret aérien |
Estimation indicative, hors taxes, hors droits de douane et TVA à l’importation.
L’express coûte plus cher au kilo mais n’a presque pas de frais fixes. Le fret aérien est moins cher au kilo mais entraîne des frais fixes pour l’enlèvement, le traitement aéroportuaire et la livraison.
Le seuil de rentabilité dépend fortement des surcharges carburant : au quatrième trimestre 2026, elles atteignent environ 46 à 51,5 % chez les services express. Pour une marchandise volumineuse, le point de bascule se déplace, car l’express applique un diviseur de 5 000 et le fret aérien de 6 000.
Prêt pour votre prochain envoi ?
Calculez votre prix maintenant – ou envoyez-nous directement votre demande. Réponse par e-mail.