¿Exprés o carga aérea? Calculadora de punto de equilibrio
Elija origen y destino: calculamos exprés y carga aérea de 10 a 500 kg y le mostramos a partir de cuándo sale más barata la carga aérea.
En esta ruta, la carga aérea sale más barata que el exprés a partir de unos 100 kg.
| Peso | Exprés | Carga aérea | Más barato |
|---|---|---|---|
| 10 kg | 136 € | 612 € | Exprés y mensajería |
| 20 kg | 215 € | 612 € | Exprés y mensajería |
| 30 kg | 307 € | 612 € | Exprés y mensajería |
| 45 kg | 415 € | 612 € | Exprés y mensajería |
| 60 kg | 553 € | 698 € | Exprés y mensajería |
| 80 kg | 692 € | 813 € | Exprés y mensajería |
| 100 kg | 837 € | 815 € | Carga aérea |
| 130 kg | 1088 € | 953 € | Carga aérea |
| 160 kg | 1339 € | 1092 € | Carga aérea |
| 200 kg | 1673 € | 1276 € | Carga aérea |
| 250 kg | 2092 € | 1507 € | Carga aérea |
| 300 kg | 2510 € | 1581 € | Carga aérea |
| 400 kg | 3346 € | 1998 € | Carga aérea |
| 500 kg | 4183 € | 2328 € | Carga aérea |
Estimación sin compromiso, sin IVA, sin incluir aranceles ni IVA de importación.
El exprés cuesta más por kilo, pero apenas tiene costes fijos. La carga aérea es más barata por kilo, pero conlleva costes fijos de recogida, gestión en aeropuerto y entrega.
El punto de equilibrio depende mucho de los recargos por combustible: en el cuarto trimestre de 2026 rondan el 46–51,5 % en los servicios exprés. Con mercancía voluminosa el punto se desplaza, porque el exprés calcula con divisor 5.000 y la carga aérea con 6.000.
¿Listo para su próximo envío?
Calcule su precio ahora o envíenos directamente su solicitud. Le respondemos por correo electrónico.