Ekspres mi hava kargo mu? Başa baş hesaplayıcı
Çıkış ve varış noktasını seçin: Ekspres ve hava kargoyu 10 ile 500 kg arası için hesaplar, hava kargonun hangi noktadan itibaren daha uygun olduğunu gösteririz.
Bu güzergâhta hava kargo yaklaşık 100 kg'dan itibaren ekspresten daha uygun hale gelir.
| Ağırlık | Ekspres | Hava kargo | Daha uygun |
|---|---|---|---|
| 10 kg | €136 | €612 | Ekspres ve kurye |
| 20 kg | €215 | €612 | Ekspres ve kurye |
| 30 kg | €307 | €612 | Ekspres ve kurye |
| 45 kg | €415 | €612 | Ekspres ve kurye |
| 60 kg | €553 | €698 | Ekspres ve kurye |
| 80 kg | €692 | €813 | Ekspres ve kurye |
| 100 kg | €837 | €815 | Hava kargo |
| 130 kg | €1.088 | €953 | Hava kargo |
| 160 kg | €1.339 | €1.092 | Hava kargo |
| 200 kg | €1.673 | €1.276 | Hava kargo |
| 250 kg | €2.092 | €1.507 | Hava kargo |
| 300 kg | €2.510 | €1.581 | Hava kargo |
| 400 kg | €3.346 | €1.998 | Hava kargo |
| 500 kg | €4.183 | €2.328 | Hava kargo |
Bağlayıcı olmayan tahmin; net, gümrük vergisi ve Einfuhrumsatzsteuer (EUSt, ithalat KDV'si) hariç.
Ekspres kilogram başına daha pahalıdır ama neredeyse hiç sabit maliyeti yoktur. Hava kargo kilogram başına daha ucuzdur, ancak teslim alma, havalimanı işlemleri ve teslimat için sabit maliyetler getirir.
Başa baş noktası büyük ölçüde yakıt ek ücretlerine bağlıdır: 2026'nın dördüncü çeyreğinde ekspres firmalarında bunlar yaklaşık %46–51,5 seviyesinde. Hacimli mallarda nokta kayar, çünkü ekspres 5.000, hava kargo 6.000 böleniyle hesaplar.
Bir sonraki gönderiniz için hazır mısınız?
Fiyatınızı şimdi hesaplayın – ya da talebinizi doğrudan bize gönderin. Yanıtı e-postayla alırsınız.