Çin–Almanya transit süreleri
Taşıma türüne göre kapıdan kapıya transit sürelerin referans değerleri. Çin'deki tatiller (örn. Çin Yeni Yılı) ve yoğun sezon süreleri uzatır.
| Taşıma türü | Ana taşıma | Kapıdan kapıya | Tipik gönderi |
|---|---|---|---|
| Ekspres ve kurye | — | 3–6 gün | 20 kg, 0,1 CBM |
| Hava kargo | 3–6 gün | 6–10 gün | 250 kg, 1,2 CBM |
| Demir yolu taşımacılığı | 16–22 gün | 22–30 gün | 40′HC |
| Kara yolu Çin–Avrupa | 12–22 gün | 12–22 gün | 12 CBM, 2,5 t |
| Komple konteyner deniz yolu (FCL) | 30–38 gün | 38–48 gün | 40′HC |
| Parsiyel deniz yolu (LCL) | 30–38 gün | 40–55 gün | 2 CBM, 400 kg |
Bir sonraki gönderiniz için hazır mısınız?
Fiyatınızı şimdi hesaplayın – ya da talebinizi doğrudan bize gönderin. Yanıtı e-postayla alırsınız.