Délais de transit Chine–Allemagne
Délais porte-à-porte indicatifs par mode de transport. Les jours fériés chinois (p. ex. le Nouvel An chinois) et la haute saison allongent les délais.
| Mode de transport | Transport principal | Porte-à-porte | Envoi type |
|---|---|---|---|
| Express & coursier | — | 3–6 jours | 20 kg, 0,1 m³ |
| Fret aérien | 3–6 jours | 6–10 jours | 250 kg, 1,2 m³ |
| Fret ferroviaire | 16–22 jours | 22–30 jours | 40′HC |
| Camion Chine–Europe | 12–22 jours | 12–22 jours | 12 m³, 2,5 t |
| Conteneur complet (FCL) | 30–38 jours | 38–48 jours | 40′HC |
| Groupage maritime (LCL) | 30–38 jours | 40–55 jours | 2 m³, 400 kg |
Prêt pour votre prochain envoi ?
Calculez votre prix maintenant – ou envoyez-nous directement votre demande. Réponse par e-mail.