Tiempos de tránsito China–Alemania
Valores orientativos de los tiempos puerta a puerta por modalidad. Los festivos en China (p. ej., el Año Nuevo chino) y la temporada alta alargan los plazos.
| Modalidad | Transporte principal | Puerta a puerta | Envío típico |
|---|---|---|---|
| Exprés y mensajería | — | 3–6 días | 20 kg, 0,1 m³ |
| Carga aérea | 3–6 días | 6–10 días | 250 kg, 1,2 m³ |
| Transporte ferroviario | 16–22 días | 22–30 días | 40′HC |
| Camión China–Europa | 12–22 días | 12–22 días | 12 m³, 2,5 t |
| Contenedor completo (FCL) | 30–38 días | 38–48 días | 40′HC |
| Grupaje marítimo (LCL) | 30–38 días | 40–55 días | 2 m³, 400 kg |
¿Listo para su próximo envío?
Calcule su precio ahora o envíenos directamente su solicitud. Le respondemos por correo electrónico.