Fret de Yiwu vers la France et l’Europe
Yiwu (义乌, Zhejiang) : port maritime Ningbo-Zhoushan, aéroport Shanghai Pudong (PVG). Retrouvez ici toutes les destinations avec délai et prix indicatif.
Yiwu est l’un des plus grands marchés de gros au monde pour les petits articles – on y passe typiquement de nombreuses petites commandes auprès de différents fournisseurs.
Au départ de Yiwu, regrouper plusieurs fournisseurs en un seul envoi est rentable ; des trains de marchandises partent également d’ici vers l’Europe.
Yiwu se trouve à l’intérieur des terres. Le fret maritime transite par barge fluviale, train ou camion via Ningbo ; nous prévoyons donc quelques jours de pré-acheminement supplémentaires.
Yiwu est une gare de départ du train Chine–Europe – un net avantage pour le fret ferroviaire vers Duisbourg et Hambourg.
Marchandises typiques de Yiwu
Petits articles & accessoiresJouetsArticles ménagersTextile & habillementSport & loisirs
Destinations au départ de Yiwu
| Destination | Express 20 kg | Fret aérien 250 kg | LCL 2 m³ | Détails |
|---|---|---|---|---|
| Hamburg (Allemagne) | 200 € – 240 € | 1 430 € – 1 710 € | 650 € – 780 € | En savoir plus |
| Bremerhaven (Allemagne) | 200 € – 240 € | 1 430 € – 1 700 € | 650 € – 780 € | En savoir plus |
| Duisburg (Allemagne) | 200 € – 240 € | 1 410 € – 1 680 € | 720 € – 860 € | En savoir plus |
| Frankfurt am Main (Allemagne) | 200 € – 240 € | 1 400 € – 1 660 € | 750 € – 900 € | En savoir plus |
| München (Allemagne) | 200 € – 240 € | 1 400 € – 1 660 € | 810 € – 970 € | En savoir plus |
| Berlin (Allemagne) | 200 € – 240 € | 1 440 € – 1 710 € | 720 € – 860 € | En savoir plus |
| Rotterdam (Pays-Bas) | 200 € – 240 € | 1 400 € – 1 670 € | 660 € – 790 € | En savoir plus |
| Le Havre (France) | 200 € – 240 € | 1 410 € – 1 680 € | 650 € – 780 € | En savoir plus |
| Paris (France) | 200 € – 240 € | 1 400 € – 1 660 € | 700 € – 840 € | En savoir plus |
| Valencia (Espagne) | 200 € – 240 € | 1 420 € – 1 690 € | 650 € – 780 € | En savoir plus |
| Barcelona (Espagne) | 200 € – 240 € | 1 400 € – 1 660 € | 650 € – 780 € | En savoir plus |
| Istanbul (Turquie) | 200 € – 240 € | 1 400 € – 1 660 € | 660 € – 790 € | En savoir plus |
Estimation indicative, hors taxes, hors droits de douane et TVA à l’importation. Base tarifaire : données de marché du 22 octobre 2026
Prêt pour votre prochain envoi ?
Calculez votre prix maintenant – ou envoyez-nous directement votre demande. Réponse par e-mail.