Transporte desde Yiwu a Alemania y Europa
Yiwu (义乌, provincia de Zhejiang): puerto marítimo Ningbo-Zhoushan, aeropuerto Shanghai Pudong (PVG). Aquí tiene todos los destinos con tiempo de tránsito y precio de ejemplo.
Yiwu es uno de los mayores mercados mayoristas del mundo de artículos pequeños; lo típico son muchos pedidos pequeños a distintos proveedores.
Desde Yiwu compensa consolidar varios proveedores en un solo envío; además, de aquí salen trenes de mercancías hacia Europa.
Yiwu está en el interior del país. El transporte marítimo se canaliza por vía fluvial, tren o camión a través de Ningbo; para ello contamos con unos días más de pre-transporte.
Yiwu es estación de salida del tren China–Europa: una clara ventaja para el transporte ferroviario a Duisburgo y Hamburgo.
Productos habituales de Yiwu
Artículos pequeños y accesoriosJuguetesArtículos para el hogarTextil y ropaDeporte y ocio
Destinos desde Yiwu
| Destino | Exprés 20 kg | Carga aérea 250 kg | LCL 2 m³ | Detalles |
|---|---|---|---|---|
| Hamburg (Alemania) | 200 € – 240 € | 1430 € – 1710 € | 650 € – 780 € | Más información |
| Bremerhaven (Alemania) | 200 € – 240 € | 1430 € – 1700 € | 650 € – 780 € | Más información |
| Duisburg (Alemania) | 200 € – 240 € | 1410 € – 1680 € | 720 € – 860 € | Más información |
| Frankfurt am Main (Alemania) | 200 € – 240 € | 1400 € – 1660 € | 750 € – 900 € | Más información |
| München (Alemania) | 200 € – 240 € | 1400 € – 1660 € | 810 € – 970 € | Más información |
| Berlin (Alemania) | 200 € – 240 € | 1440 € – 1710 € | 720 € – 860 € | Más información |
| Rotterdam (Países Bajos) | 200 € – 240 € | 1400 € – 1670 € | 660 € – 790 € | Más información |
| Le Havre (Francia) | 200 € – 240 € | 1410 € – 1680 € | 650 € – 780 € | Más información |
| Paris (Francia) | 200 € – 240 € | 1400 € – 1660 € | 700 € – 840 € | Más información |
| Valencia (España) | 200 € – 240 € | 1420 € – 1690 € | 650 € – 780 € | Más información |
| Barcelona (España) | 200 € – 240 € | 1400 € – 1660 € | 650 € – 780 € | Más información |
| Istanbul (Turquía) | 200 € – 240 € | 1400 € – 1660 € | 660 € – 790 € | Más información |
Estimación sin compromiso, sin IVA, sin incluir aranceles ni IVA de importación. Base de precios: datos de mercado del 22 de octubre de 2026
¿Listo para su próximo envío?
Calcule su precio ahora o envíenos directamente su solicitud. Le respondemos por correo electrónico.