Tianjin çıkışlı kargo: Almanya ve Avrupa'ya
Tianjin (天津, Tianjin eyaleti): liman Tianjin Xingang, havalimanı Beijing Capital / Tianjin Binhai (PEK). Burada tüm varış noktalarını transit süre ve örnek fiyatla görebilirsiniz.
Tianjin, Pekin ve Kuzey Çin'in deniz limanıdır.
Tianjin, Çin'in bisiklet ve e-bisiklet üretim merkezlerinden biridir.
Tianjin bölgesinden tipik ürünler
Bisikletler ve e-bisikletlerMakineler ve yedek parçalarOtomotiv parçalarıMobilya
Tianjin çıkışlı varış noktaları
| Varış noktası | Ekspres 20 kg | Hava kargo 250 kg | LCL 2 CBM | Detaylar |
|---|---|---|---|---|
| Hamburg (Almanya) | €200 – €240 | €1.430 – €1.710 | €620 – €750 | Daha fazla bilgi |
| Bremerhaven (Almanya) | €200 – €240 | €1.430 – €1.700 | €620 – €750 | Daha fazla bilgi |
| Duisburg (Almanya) | €200 – €240 | €1.410 – €1.680 | €690 – €830 | Daha fazla bilgi |
| Frankfurt am Main (Almanya) | €200 – €240 | €1.400 – €1.660 | €720 – €860 | Daha fazla bilgi |
| München (Almanya) | €200 – €240 | €1.400 – €1.660 | €780 – €930 | Daha fazla bilgi |
| Berlin (Almanya) | €200 – €240 | €1.440 – €1.710 | €690 – €820 | Daha fazla bilgi |
| Rotterdam (Hollanda) | €200 – €240 | €1.400 – €1.670 | €630 – €750 | Daha fazla bilgi |
| Le Havre (Fransa) | €200 – €240 | €1.410 – €1.680 | €620 – €750 | Daha fazla bilgi |
| Paris (Fransa) | €200 – €240 | €1.400 – €1.660 | €670 – €800 | Daha fazla bilgi |
| Valencia (İspanya) | €200 – €240 | €1.420 – €1.690 | €620 – €750 | Daha fazla bilgi |
| Barcelona (İspanya) | €200 – €240 | €1.400 – €1.660 | €620 – €750 | Daha fazla bilgi |
| Istanbul (Türkiye) | €200 – €240 | €1.400 – €1.660 | €630 – €750 | Daha fazla bilgi |
Bağlayıcı olmayan tahmin; net, gümrük vergisi ve Einfuhrumsatzsteuer (EUSt, ithalat KDV'si) hariç. Fiyat esası: 22 Ekim 2026 tarihli piyasa verileri
Bir sonraki gönderiniz için hazır mısınız?
Fiyatınızı şimdi hesaplayın – ya da talebinizi doğrudan bize gönderin. Yanıtı e-postayla alırsınız.