Fracht aus Tianjin nach Deutschland & Europa
Tianjin (天津, Provinz Tianjin): Seehafen Tianjin Xingang, Flughafen Beijing Capital / Tianjin Binhai (PEK). Hier sehen Sie alle Ziele mit Laufzeit und Beispielpreis.
Tianjin ist der Seehafen für Peking und Nordchina.
Tianjin gehört zu den Zentren der chinesischen Fahrrad- und E-Bike-Produktion.
Typische Waren aus Tianjin
Fahrräder & E-BikesMaschinen & ErsatzteileKfz-TeileMöbel
Ziele ab Tianjin
| Ziel | Express 20 kg | Luftfracht 250 kg | LCL 2 CBM | Details |
|---|---|---|---|---|
| Hamburg (Deutschland) | 200 € – 240 € | 1.430 € – 1.710 € | 620 € – 750 € | Mehr erfahren |
| Bremerhaven (Deutschland) | 200 € – 240 € | 1.430 € – 1.700 € | 620 € – 750 € | Mehr erfahren |
| Duisburg (Deutschland) | 200 € – 240 € | 1.410 € – 1.680 € | 690 € – 830 € | Mehr erfahren |
| Frankfurt am Main (Deutschland) | 200 € – 240 € | 1.400 € – 1.660 € | 720 € – 860 € | Mehr erfahren |
| München (Deutschland) | 200 € – 240 € | 1.400 € – 1.660 € | 780 € – 930 € | Mehr erfahren |
| Berlin (Deutschland) | 200 € – 240 € | 1.440 € – 1.710 € | 690 € – 820 € | Mehr erfahren |
| Rotterdam (Niederlande) | 200 € – 240 € | 1.400 € – 1.670 € | 630 € – 750 € | Mehr erfahren |
| Le Havre (Frankreich) | 200 € – 240 € | 1.410 € – 1.680 € | 620 € – 750 € | Mehr erfahren |
| Paris (Frankreich) | 200 € – 240 € | 1.400 € – 1.660 € | 670 € – 800 € | Mehr erfahren |
| Valencia (Spanien) | 200 € – 240 € | 1.420 € – 1.690 € | 620 € – 750 € | Mehr erfahren |
| Barcelona (Spanien) | 200 € – 240 € | 1.400 € – 1.660 € | 620 € – 750 € | Mehr erfahren |
| Istanbul (Türkei) | 200 € – 240 € | 1.400 € – 1.660 € | 630 € – 750 € | Mehr erfahren |
Unverbindliche Schätzung, netto, zzgl. Zoll und Einfuhrumsatzsteuer. Preisbasis: Marktdaten vom 22. Oktober 2026
Bereit für Ihre nächste Sendung?
Berechnen Sie Ihren Preis jetzt – oder schicken Sie uns direkt Ihre Anfrage. Antwort per E-Mail.