الشحن من Tianjin إلى ألمانيا وأوروبا
Tianjin (天津، مقاطعة Tianjin): الميناء البحري Tianjin Xingang، المطار Beijing Capital / Tianjin Binhai (PEK). تجدون هنا جميع الوجهات مع مدة الشحن والسعر التقديري.
تيانجين هي الميناء البحري لبكين وشمال الصين.
تُعد تيانجين من مراكز إنتاج الدراجات والدراجات الكهربائية في الصين.
البضائع المعتادة من Tianjin
الدراجات والدراجات الكهربائيةالآلات وقطع الغيارقطع غيار السياراتالأثاث
الوجهات انطلاقًا من Tianjin
| الوجهة | شحن سريع 20 كغ | شحن جوي 250 كغ | LCL 2 CBM | التفاصيل |
|---|---|---|---|---|
| Hamburg (ألمانيا) | 200 € – 240 € | 1,430 € – 1,710 € | 620 € – 750 € | اعرف المزيد |
| Bremerhaven (ألمانيا) | 200 € – 240 € | 1,430 € – 1,700 € | 620 € – 750 € | اعرف المزيد |
| Duisburg (ألمانيا) | 200 € – 240 € | 1,410 € – 1,680 € | 690 € – 830 € | اعرف المزيد |
| Frankfurt am Main (ألمانيا) | 200 € – 240 € | 1,400 € – 1,660 € | 720 € – 860 € | اعرف المزيد |
| München (ألمانيا) | 200 € – 240 € | 1,400 € – 1,660 € | 780 € – 930 € | اعرف المزيد |
| Berlin (ألمانيا) | 200 € – 240 € | 1,440 € – 1,710 € | 690 € – 820 € | اعرف المزيد |
| Rotterdam (هولندا) | 200 € – 240 € | 1,400 € – 1,670 € | 630 € – 750 € | اعرف المزيد |
| Le Havre (فرنسا) | 200 € – 240 € | 1,410 € – 1,680 € | 620 € – 750 € | اعرف المزيد |
| Paris (فرنسا) | 200 € – 240 € | 1,400 € – 1,660 € | 670 € – 800 € | اعرف المزيد |
| Valencia (إسبانيا) | 200 € – 240 € | 1,420 € – 1,690 € | 620 € – 750 € | اعرف المزيد |
| Barcelona (إسبانيا) | 200 € – 240 € | 1,400 € – 1,660 € | 620 € – 750 € | اعرف المزيد |
| Istanbul (تركيا) | 200 € – 240 € | 1,400 € – 1,660 € | 630 € – 750 € | اعرف المزيد |
تقدير غير ملزم، صافٍ دون ضريبة، ولا يشمل الرسوم الجمركية وضريبة الاستيراد (EUSt). أساس التسعير: بيانات السوق بتاريخ 22 أكتوبر 2026
هل أنتم مستعدون لشحنتكم القادمة؟
احسبوا السعر الآن – أو أرسلوا إلينا طلبكم مباشرة. نرد عبر البريد الإلكتروني.