Transporte desde Xi’an a Alemania y Europa
Xi’an (西安, provincia de Shaanxi): puerto marítimo Qingdao / Tianjin, aeropuerto Xi’an Xianyang (XIY). Aquí tiene todos los destinos con tiempo de tránsito y precio de ejemplo.
Xi’an es el punto de partida de los trenes Chang’an y uno de los mayores centros de consolidación del tren China–Europa.
Desde aquí, los contenedores llegan a Duisburgo o Hamburgo en unos 16–22 días de estación a estación.
Xi’an está en el interior del país. El transporte marítimo se canaliza por vía fluvial, tren o camión a través de Qingdao; para ello contamos con unos días más de pre-transporte.
Xi’an es estación de salida del tren China–Europa: una clara ventaja para el transporte ferroviario a Duisburgo y Hamburgo.
Productos habituales de Xi’an
Maquinaria y recambiosEnergía solar y tecnología energéticaRecambios de automóvilElectrónica y componentes
Destinos desde Xi’an
| Destino | Exprés 20 kg | Carga aérea 250 kg | LCL 2 m³ | Detalles |
|---|---|---|---|---|
| Hamburg (Alemania) | 200 € – 240 € | 1430 € – 1710 € | 650 € – 780 € | Más información |
| Bremerhaven (Alemania) | 200 € – 240 € | 1430 € – 1700 € | 650 € – 780 € | Más información |
| Duisburg (Alemania) | 200 € – 240 € | 1410 € – 1680 € | 720 € – 860 € | Más información |
| Frankfurt am Main (Alemania) | 200 € – 240 € | 1400 € – 1660 € | 750 € – 900 € | Más información |
| München (Alemania) | 200 € – 240 € | 1400 € – 1660 € | 810 € – 970 € | Más información |
| Berlin (Alemania) | 200 € – 240 € | 1440 € – 1710 € | 720 € – 860 € | Más información |
| Rotterdam (Países Bajos) | 200 € – 240 € | 1400 € – 1670 € | 660 € – 790 € | Más información |
| Le Havre (Francia) | 200 € – 240 € | 1410 € – 1680 € | 650 € – 780 € | Más información |
| Paris (Francia) | 200 € – 240 € | 1400 € – 1660 € | 700 € – 840 € | Más información |
| Valencia (España) | 200 € – 240 € | 1420 € – 1690 € | 650 € – 780 € | Más información |
| Barcelona (España) | 200 € – 240 € | 1400 € – 1660 € | 650 € – 780 € | Más información |
| Istanbul (Turquía) | 200 € – 240 € | 1400 € – 1660 € | 660 € – 790 € | Más información |
Estimación sin compromiso, sin IVA, sin incluir aranceles ni IVA de importación. Base de precios: datos de mercado del 22 de octubre de 2026
¿Listo para su próximo envío?
Calcule su precio ahora o envíenos directamente su solicitud. Le respondemos por correo electrónico.