Transporte desde Shanghai a Alemania y Europa

Shanghai (上海, provincia de Shanghai): puerto marítimo Yangshan / Waigaoqiao, aeropuerto Shanghai Pudong (PVG). Aquí tiene todos los destinos con tiempo de tránsito y precio de ejemplo.

Shanghái es el mayor puerto del mundo por movimiento de contenedores; prácticamente todos los servicios regulares al norte de Europa hacen escala en él.

Shanghai Pudong es uno de los hubs de carga aérea más importantes de Asia, con muchas conexiones directas a Europa.

Productos habituales de Shanghai

Maquinaria y recambiosElectrónica y componentesTextil y ropaRecambios de automóvilCosmética y belleza

Destinos desde Shanghai

DestinoExprés 20 kgCarga aérea 250 kgLCL 2 m³Detalles
Hamburg (Alemania) 200 € – 240 € 1430 € – 1710 € 620 € – 750 € Más información
Bremerhaven (Alemania) 200 € – 240 € 1430 € – 1700 € 620 € – 750 € Más información
Duisburg (Alemania) 200 € – 240 € 1410 € – 1680 € 690 € – 830 € Más información
Frankfurt am Main (Alemania) 200 € – 240 € 1400 € – 1660 € 720 € – 860 € Más información
München (Alemania) 200 € – 240 € 1400 € – 1660 € 780 € – 930 € Más información
Berlin (Alemania) 200 € – 240 € 1440 € – 1710 € 690 € – 820 € Más información
Rotterdam (Países Bajos) 200 € – 240 € 1400 € – 1670 € 630 € – 750 € Más información
Le Havre (Francia) 200 € – 240 € 1410 € – 1680 € 620 € – 750 € Más información
Paris (Francia) 200 € – 240 € 1400 € – 1660 € 670 € – 800 € Más información
Valencia (España) 200 € – 240 € 1420 € – 1690 € 620 € – 750 € Más información
Barcelona (España) 200 € – 240 € 1400 € – 1660 € 620 € – 750 € Más información
Istanbul (Turquía) 200 € – 240 € 1400 € – 1660 € 630 € – 750 € Más información

Estimación sin compromiso, sin IVA, sin incluir aranceles ni IVA de importación. Base de precios: datos de mercado del 22 de octubre de 2026

¿Listo para su próximo envío?

Calcule su precio ahora o envíenos directamente su solicitud. Le respondemos por correo electrónico.