الشحن من Chongqing إلى ألمانيا وأوروبا

Chongqing (重庆، مقاطعة Chongqing): الميناء البحري Shanghai (Yangtze barge)، المطار Chongqing Jiangbei (CKG). تجدون هنا جميع الوجهات مع مدة الشحن والسعر التقديري.

تشونغتشينغ موقع مهم لتصنيع الحواسيب المحمولة والإلكترونيات.

من تشونغتشينغ انطلق في 2011 أحد أوائل خطوط القطارات المنتظمة إلى دويسبورغ.

تقع Chongqing في داخل البلاد. يمر الشحن البحري عبر Shanghai بالنقل النهري أو القطار أو الشاحنة؛ لذا نحتسب بضعة أيام إضافية للنقل الأولي.

Chongqing محطة انطلاق لقطار الصين–أوروبا – وهي ميزة واضحة للشحن بالقطار إلى دويسبورغ وهامبورغ.

البضائع المعتادة من Chongqing

الإلكترونيات والمكوناتقطع غيار السياراتالآلات وقطع الغيارالدراجات والدراجات الكهربائية

الوجهات انطلاقًا من Chongqing

الوجهةشحن سريع 20 كغشحن جوي 250 كغLCL ‏2 CBMالتفاصيل
Hamburg (ألمانيا) ‏200 € – ‏240 € ‏1,430 € – ‏1,710 € ‏650 € – ‏780 € اعرف المزيد
Bremerhaven (ألمانيا) ‏200 € – ‏240 € ‏1,430 € – ‏1,700 € ‏650 € – ‏780 € اعرف المزيد
Duisburg (ألمانيا) ‏200 € – ‏240 € ‏1,410 € – ‏1,680 € ‏720 € – ‏860 € اعرف المزيد
Frankfurt am Main (ألمانيا) ‏200 € – ‏240 € ‏1,400 € – ‏1,660 € ‏750 € – ‏900 € اعرف المزيد
München (ألمانيا) ‏200 € – ‏240 € ‏1,400 € – ‏1,660 € ‏810 € – ‏970 € اعرف المزيد
Berlin (ألمانيا) ‏200 € – ‏240 € ‏1,440 € – ‏1,710 € ‏720 € – ‏860 € اعرف المزيد
Rotterdam (هولندا) ‏200 € – ‏240 € ‏1,400 € – ‏1,670 € ‏660 € – ‏790 € اعرف المزيد
Le Havre (فرنسا) ‏200 € – ‏240 € ‏1,410 € – ‏1,680 € ‏650 € – ‏780 € اعرف المزيد
Paris (فرنسا) ‏200 € – ‏240 € ‏1,400 € – ‏1,660 € ‏700 € – ‏840 € اعرف المزيد
Valencia (إسبانيا) ‏200 € – ‏240 € ‏1,420 € – ‏1,690 € ‏650 € – ‏780 € اعرف المزيد
Barcelona (إسبانيا) ‏200 € – ‏240 € ‏1,400 € – ‏1,660 € ‏650 € – ‏780 € اعرف المزيد
Istanbul (تركيا) ‏200 € – ‏240 € ‏1,400 € – ‏1,660 € ‏660 € – ‏790 € اعرف المزيد

تقدير غير ملزم، صافٍ دون ضريبة، ولا يشمل الرسوم الجمركية وضريبة الاستيراد (EUSt). أساس التسعير: بيانات السوق بتاريخ 22 أكتوبر 2026

هل أنتم مستعدون لشحنتكم القادمة؟

احسبوا السعر الآن – أو أرسلوا إلينا طلبكم مباشرة. نرد عبر البريد الإلكتروني.